近日,湖南省科技厅公布了2022年度省自然科学基金拟立项项目名单,365官网共获8项资助,其中面上项目6项、青年基金项目2项。8个项目涉及地理学、生态学、地质学、环境科学、地理信息科学等多个学科。具体立项项目如下:
| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 负责人 | 
| 1 | 面上项目 | 扬子西缘黑色页岩关键带镉循环活动及其环境效应 | 彭渤 | 
| 2 | 面上项目 | 复杂地表环境下单轨InSAR滑坡三维形变监测研究 | 孙倩 | 
| 3 | 面上项目 | 湘西传统村落韧弹性测度及调控机制研究 | 刘春腊 | 
| 4 | 面上项目 | 壤中流驱动下红壤坡耕地细沟侵蚀机制研究 | 刘窑军 | 
| 5 | 面上项目 | 有机质化学结构对洞庭湖洲滩沉积有机碳稳定性的影响 | 聂小东 | 
| 6 | 面上项目 | 基于关联规则的自发地理信息数据可靠性评估模型与方法研究 | 万义良 | 
| 7 | 青年项目 | 亚热带红壤丘陵区典型人工林水分利用特征研究 | 张赐成 | 
| 8 | 青年项目 | 长株潭城市群生态产品价值核算及实现机制研究 | 邹梓颖 | 
供稿:万义良
审核:周国华
 
   
       当前位置:
 当前位置: